Desde o 04 de abril terremoto que registrou 7,2 na Baja, toda a região foi tremendo. (Estou revisting este artigo, hoje, 27 de abril, e as coisas não melhoraram na região Aqui está o que eu já escrevi sobre esse grupo de terremotos não parar:.
O sul da Califórnia e Baja Earthquakes
Bem, a atividade tem realmente pegou hoje. Não há maneira de prever o que vai acontecer, mas eu queria compartilhar os dados para as pessoas que vivem na área. Eu acho que é bastante significativo. Eu só estou listando os terremotos de magnitude 2.5+ da Califórnia e México.
Há muitos mais que se registrou perto ou sob 2.5. Esta lista é do mais recente ao mais antigo nas últimas 24 horas.
MAP 3.4 2010/04/22 17:52:27 32,635 -115,803 5,7 Baja California, México
MAP 3.4 2010/04/22 17:35:45 32,018 -115,270 10.3 BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
MAP 4,7 2010/04/22 17:12:12 32,659 -115,803 6,9 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2,7 2010/04/22 17:03:43 32,639 -115,808 5,3 BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
MAP 2.7 2010/04/22 16:58:44 32,633 -115,810 4.2 Baja California, México
MAP 2.
5 2010/04/22 15:32:14 32,648 -115,773 2,8 SUL CALIFORNIA
MAP 2,5 2010/04/22 14:58:17 32,688 -115,945 6,2 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2,7 2010/04/22 14:32:21 32,631 -115,801 7,4 BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
MAP 4,6 2010/04/22 14:22:03 32,663 -115,802 7,4 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2,7 2010/04/22 13:49:08 32,676 -115,953 4,3 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.7 2010/04/22 11:55:14 32,679 -115,856 6,9 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.7 2010/04/22 11:40:07 32,661 -115,850 5.2 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.
5 2010/04/22 11:21:48 32,229 -115,456 29,9 Baja California, México
MAP 3.1 2010/04/22 11:10:31 32,115 -115,406 10,0 Baja California, México
MAP 2.9 2010/04/22 10:50:37 32,631 -115,757 2.3 Baja California, México
MAP 2.9 2010/04/22 08:18:19 32,660 -115,789 6,8 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2010/04/22 06:59:30 32,583 -115,777 1,5 Baja California, México
MAP 2.7 2010/04/22 06:08:00 32,605 -115,743 1,0 BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
3.0 2010/04/22 04:43:47 32,464 -115,605 10,0 Baja California, México
MAP 2.
8 2010/04/22 02:09:43 32,206 -115,368 0,9 BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
MAP 3.4 2010/04/21 22:45:19 32,615 -115,760 0,7 Baja California, México
MAP 2.7 2010/04/21 22:05:05 32,660 -115,751 10,8 SOUTHERN CALIFORNIA