[22] Ver acima n 5, Anexo 2, cl. 4
(1).
[23] Os Australian Communications and Media Authority (ACMA), Apresentação para o Spam Act Review, (2006) 16.
[24] Ver acima n 19, 52.
[25] Ibid.
[26] Ver acima n 14, 5.
[27] Ver acima n 5, s17.
[28] Ver acima n 23, 8.
[29] Ver acima n 19, 59.
[30] Ver acima n 5, s18.
[ ,,,0],31] Ver acima n 19, 63.
[32] Ibid.
[33] Ver acima n 23, 17.
[34] Ver acima n 23, 38.
[35] Ibid
[36] Ver supra n 5, s45
[37] Ver acima n 5, SS19 -.. 22.
[38] Ver supra n 19, 72.
[39] Ver supra n 19, 73.
[40] Ver acima n 5, agenda 1 cl. 1.
[41] Ver supra n 23, 14.
[42] Ver supra n 5, Anexo 1, cl. 1.
[43] Ver supra n 19, 6.
[44] Ver supra n 4, 106.
[45] Ver supra n 21, 12.
[46] Ver supra n 19, 67.
[47] Ver supra n 5, s44.
[48] Ver supra n 4, 107.
[49] Ibid.
[50] Ver supra n 5, programação 1, cl. 1.
[51] Ver supra n 4, 105.
[52] Ver supra n 14, 4.
[53] Ibid
[55] Ver supra n 19, 71.
[56] Ibid.
[57] Ver supra n 5, S9.
[58] Ver supra n 19, 76.
[72] Ver supra n 5, s45.
[73] Ver supra n 23, 10.
[74] Ver supra n 14, 7.
[75] Ver supra n 23, 13.
[76] Ver supra n 23, 28.
[77] Comissão Federal de Comércio, A CAN-Spam Informant Recompensa Sistema: Um Relatório para o Congresso, (2004) em 31 de maio 2009 |